\
EGZAMIN 01.01.2015-31.07.2016 |
PRZEPROWADZONE EGZAMINY |
POTWIERDZONE UMIEJĘTNOŚCI |
ZDAWALNOŚĆ (%) |
DNV (Det Norske Veritas) |
573 |
569 |
99,3 |
PRS (Polski Rejestr Statków) |
51 |
51 |
100 |
TÜV (TÜV Rheinland) |
34 |
34 |
100 |
IS (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) |
320 |
320 |
100 |
Lloyd's Register of Shipping |
57 |
57 |
100 |
RODZAJ ZŁĄCZA |
GRUPA MATERIAŁOWA |
||||||||
1.1 |
1.2 |
1.3 |
5.1 |
8.1 |
22 |
23 |
|||
Moduł I |
FWP blacha/pachwina |
do 4h |
60 zł |
60 zł |
65 zł |
65 zł |
80 zł |
80 zł |
|
pow. 4h |
50 zł |
50 zł |
50 zł |
50 zł |
60 zł |
60 zł |
|||
Moduł II |
BWP blacha/czołowe |
do 4h |
65 zł |
65 zł |
70 zł |
80 zł |
80 zł |
80 zł |
|
pow. 4h |
55 zł |
55 zł |
55 zł |
70 zł |
60 zł |
60 zł |
|||
Moduł III |
BWT rura/czołowe |
do 4h |
70 zł |
80 zł |
80 zł |
95 zł |
80 zł/ pow 100 mm 110 zł |
80 zł |
|
pow. 4h |
50 zł |
60 zł |
60 zł |
80 zł |
70 zł pow 100 mm 90 zł |
60 zł |
PROCESY/ ilość złączy | złącze FW P (spoina pachwinowa) | złącze BW P (blacha/spoina czołowa) | złącze BWT (rura/spoina czołowa) do Ø 100 | złącze BWT (rura/spoina czołowa) powyżej Ø 100 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 23 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 8.1 | 23 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 5.1 | 23 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 5.1 | 8.1 | |
111 (1) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1650 | 1450 | 1500 | 1550 | 1950 | 1650 | |||||
111 (2) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1270 | 1270 | 1300 | ||||||||||||||
136 (1) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
136 (2) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1270 | 1270 | 1300 | ||||||||||||||
135/136 (1) | 1400 | 1500 | 1500 | 1880 | 1800 | 1800 | 2150 | ||||||||||||||
135/136 (2) | 1600 | ||||||||||||||||||||
135 (1) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1880 | 1800 | 1800 | 2150 | |||||||
135 (2) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |||||||||||||||
138/136 (1) | 1400 | 1500 | 1500 | 1880 | 1800 | 1800 | 2150 | ||||||||||||||
138/136 (2) | 1600 | ||||||||||||||||||||
138 (1) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1880 | 1800 | 1800 | 2150 | |||||||
141 (1) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1350 | 1250 | 1250 | 1650 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1900 | 2150 | ||
136 mb (1) | 1050 | ||||||||||||||||||||
136 mb (2) | 1270 | ||||||||||||||||||||
131 (1) | 950 | 1450 | |||||||||||||||||||
131 (2) | 1150 | 1600 | |||||||||||||||||||
311 (1) | 1050 | 1350 | |||||||||||||||||||
311 (2) | 1270 |
wg normy 9606-1 do złącza T BW wykonujemy złącze kontrolne FWP PB sl koszt 450 zł |
PROCESY/ ilość złączy | złącze FW P (spoina pachwinowa) | złącze BW P (blacha/spoina czołowa) | złącze BW T (rura/spoina czołowa) do Ø 100 | złącze BW T (rura/spoina czołowa) powyżej Ø 100 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 23 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 8.1 | 23 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 5.1 | 23 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 5.1 | 8.1 | |
111 (1) | 350 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 650 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1000 | 970 | 1020 | 1400 | 1150 | |||||
111 (2) | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 850 | 1000 | |||||||||||||
136 (1) | 350 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 650 | 800 | |||||||||||||
136 (2) | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 850 | 1000 | |||||||||||||
135/136 (1) | 950 | 1070 | 1070 | 1450 | 1300 | 1300 | 1600 | ||||||||||||||
135/136 (2) | 1200 | ||||||||||||||||||||
135 (1) | 350 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 950 | ||||||||||||||
135 (2) | 500 | 500 | 500 | 700 | 1200 | ||||||||||||||||
138/136 (1) | 950 | 1070 | 1070 | 1450 | 1300 | 1300 | 1600 | ||||||||||||||
138/136 (2) | 1200 | ||||||||||||||||||||
138 (1) | 350 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 950 | 1070 | 1070 | 1450 | 1300 | 1300 | 1600 | ||||||||
141 (1) | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 950 | 950 | 1400 | ||||||
136 mb (1) | 600 | 600 | 650 | ||||||||||||||||||
136 mb (2) | 800 | 800 | 850 | ||||||||||||||||||
131 (1) | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||
131 (2) | 600 | 1200 | |||||||||||||||||||
311 (1) | 600 | 950 | |||||||||||||||||||
311 (2) | 800 |
W celu dokonania
zgłoszenia udziału w kursie lub egzaminie prosimy o wypełnienie formularza
dostępnego pod przyciskiem ZAPISZ SIĘ lub o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Tadeusz Kos tel. 783 996 642
Adam Formela tel. 783 996 643
Henryk Richert tel. 783 996 645
email: mistrzowie@cdk-europartner.pl